| Серверы в корусе Tower | Цена руб. | ||
| Acer Gateway GT Series GT110F2 | |||
![]() |
TT.R7H00.001 | GT110F2 Core i3-2100, 1x1GB, 1x320GB 7.2K SATA, DVD ROM, 1xGBit LAN, 450W Fixed 80+ PSU (up to 4xHDD + 2x5,25"), GW SS, Mouse | 25 318 |
| TT.R7H00.004 | GT110F2 Xeon E3-1240, 2x2GB, 1x1TB 7.2K SATA, DVD-RW, 1xGBit LAN, 450W Fixed 80+ PSU (up to 4xHDD + 2x5,25"), GW SS, Mouse | 36 905 | |
| TT.R7H00.009 | GT110F2-TM Xeon E3-1220, 2x2GB, 2x500GB 7.2K SATA, DVD ROM, 1xGBit LAN, 450W Fixed 80+ PSU (up to 4xHDD + 2x 5,25"), GW SS, Mouse | 35 024 | |
| Acer Gateway GT Series GT115F1 | |||
![]() |
TT.R7F00.004 | GT115F1-TM Opteron 4180, 2x2GB, 2x320GB 7.2K SATA, DVD ROM, 1xGBit LAN, 450W Fixed 80+ PSU, GW SS, Mouse | 34 234 |
| TT.R7F00.005 | GT115F1 Opteron 4122, 1x1GB, 1x320GB 7.2K SATA, DVD ROM, 1xGBit LAN, 450W Fixed 80+ PSU, GW SS, Mouse | 25 431 | |
| Acer Gateway GT Series GT310F1 | |||
![]() |
TT.R6H00.003 | GT310F1 Xeon X3430, 2x2GB Unb., no HDD, DVD ROM, 2x GBit LAN onboard, Gateway Smart Setup, Gateway Smart Manager, EUR Power Cable, Optical USB Mouse, no KB | 39 727 |
| TT.R6H00.009 | GT310F1-TM PDC G6950, 1x2GB Unb., 1x500GB SATA 3,5" HotSwap 7.2k, DVD ROM, 2xGBit LAN, GW SS, GW SM, Mouse | 34 197 | |
| Acer Gateway GT Series GT350F1 | |||
![]() |
TT.R4800.023 | GT350F1-TM Xeon E5620, 2x2GB DDR3 Reg, 2x146GB SAS 2,5" 10k, SAS Controller 512MB 8 ports 9260-8i, 8x2,5" HDD bay (2nd opt.), Onb. SATA, DVD-RW, 1x720W 80+ Gold | 108 797 |
| TT.R4800.027 | GT350F1-TM Xeon E5606, 1x4GB DDR3 Reg, 2x300GB SAS 15k 3,5", 4x3,5" HDD bay (2nd opt.), LSI SAS 9260-8i PCI 512MB TC.32300.033, DVD-RW, 1x720W 80+ Gold PSU (2nd | 108 835 | |
| Серверы в корусе Rack | |||
| Acer Gateway GT Series GR160F1 | |||
![]() |
TK.R4400.006 | GR160F1 Xeon E5506, 3x2GB DDR3 Reg, no HDD, Onboard SATA, DVD-RW, cold swap 720W PSU, 2x GBit LAN onboard, Gateway Smart Setup, Gateway Smart Manager, EUR Power | 68 506 |
| TK.R4400.016 | GR160F1 Xeon E5603, 1x4GB DDR3 Reg, no HDD, Onb. SATA, DVD-RW, cold swap 720W PSU, 2xGBit LAN, GW SS, GW SM, EUR+UK+PDU Power Cables, rail kit | 66 249 | |
| TK.R4400.019 | GR160F1-TM Xeon E5606, 1x4GB DDR3 Reg, 2x500GB SATA 3,5" 7.2K HotSwap, Onb. SATA, DVD-RW, cold swap 720W PSU, 2xGBit LAN, GW SS, GW SM, EUR+UK+PDU Power Cables, | 75 466 | |
| Acer Gateway GT Series GR180F1 | |||
![]() |
TK.R5400.023 | GR180F1 Xeon E5620, 2x4GB DDR3 Reg, no HDD, SAS Controller 512MB 16 ports 9260-16i TC.32300.041, Onb. SATA, 1x720W 80+ Gold PSU (2nd opt.), 2xGBit LAN, GW SS, G | 126 516 |
| TK.R5400.025 | GR180F1-TM Xeon E5606, 1x4GB DDR3 Reg, 2x300GB 15k 3,5" SAS, SAS Controller 512MB 16 ports 9260-16i TC.32300.041, Onb. SATA, 1x720W 80+ Gold PSU (2nd opt.), 2xG | 130 880 | |
| Acer Gateway GT Series GR320F1 | |||
![]() |
TK.R6J00.003 | GR320F1 Xeon X3430, 2x2GB Unb., no HDD, DVD-RW slim, 2xGBit LAN, GW SS, GW SM, rail kit | 47 541 |
| Acer Gateway GT Series GR360F1 | |||
![]() |
TK.R4900.016 | GR360F1 Xeon E5606, 1x4GB DDR3 Reg, no HDD, Onb. SATA, DVD-RW, 1x700W 80+ Gold PSU (2nd opt.), 4xGBit LAN, GW SS, GW SM, rail kit | 75 541 |
| TK.R4900.018 | GR360F1 Xeon E5645, 3x4GB DDR3 Reg, no HDD, Flex I/O SAS Controller 512MB 8 ports TC.32300.037, Onb. SATA, DVD-RW, 2x700W 80+ Gold PSU, 4xGBit LAN, GW SS, GW SM | 127 870 | |
| Acer Gateway GT Series GR380F1 | |||
![]() |
TK.R5200.020 | GR380F1 Xeon E5620, 3x2GB DDR3 Reg, no HDD, 8x2,5" HDD bay, Onboard SATA, DVD-RW, 1+1 720W 80+ Gold PSU (second optional), 4x GBit LAN onboard, Gateway Smart Se | 89 084 |
| TK.R5200.022 | GR380F1 Xeon X5670, 3x2GB DDR3 Reg, no HDD, 8x2,5" HDD bay (2nd opt.), Onb. SATA, DVD-RW, 1x720W 80+ Gold PSU (2nd opt.), 4xGBit LAN, GW SS, GW SM, rail kit | 142 655 | |
| TK.R5200.030 | GR380F1 Xeon E5606, 1x4GB DDR3 Reg, no HDD, 6x3,5"HDD bay, Onb. SATA, DVD-RW, 1x720W 80+ Gold PSU (2nd opt.), 4xGBit LAN, GW SS, GW SM, rail kit | 80 055 | |
| TK.R5200.031 | GR380F1 Xeon E5620, 2x4GB DDR3 Reg, no HDD, 6x3,5"HDD bay, Flex I/O SAS Controller 512MB 8 ports, Onb. SATA, DVD-RW, 1x720W 80+ Gold PSU (2nd opt.), 4xGBit LANG | 111 205 | |
| TK.R5200.032 | GR380F1 Xeon E5645, 3x4GB DDR3 Reg, no HDD, 6x3,5"HDD bay, Flex I/O SAS Controller 512MB 8 ports, Onb. SATA, DVD-RW, 2x720W 80+ Gold PSU, 4xGBit LANGW SS, GW SM | 131 595 | |
| TK.R5200.034 | GR380F1 Xeon E5606, 1x4GB DDR3 Reg, no HDD, 8x2,5" HDD bay (2nd opt.), Onb. SATA, DVD-RW, 1x720W 80+ Gold PSU (2nd opt.), 4xGBit LANGW SS, GW SM, rail kit | 79 792 | |
| TK.R5200.035 | GR380F1 Xeon E5620, 2x4GB DDR3 Reg, no HDD, 8x2,5" HDD bay (2nd opt.), Flex I/O SAS Controller 512MB 8 ports, Onb. SATA, DVD-RW, 1x720W 80+ Gold PSU (2nd opt.), | 110 941 | |
| TK.R5200.036 | GR380F1 Xeon E5645, 3x4GB DDR3 Reg, no HDD, 8x2,5" HDD bay (2nd opt.), Flex I/O SAS Controller 512MB 8 ports, Onb. SATA, DVD-RW, 2x720W 80+ Gold PSU, 4xGBit LAN | 131 331 | |
| Acer Gateway GT Series GR585F1 | |||
![]() |
TK.R6Z00.003 | GR585F1 2x Opteron 6128, 4x2GB DDR3 Reg, no HDD, 6x3,5"HDD bay, Onb. SATA, DVD-RW, 1x1400W 80+ Gold PSU (2nd opt.), 2xGBit LAN, GW SS, GW SM, rail kit | 114 854 |
| TK.R6Z00.004 | GR585F1 2x Opteron 6168 (1.9GHz, 12Cores), 4x2GB DDR3 Reg, no HDD, 6x3,5"HDD bay, Onboard SATA, DVD-RW, 1x1400W 80+ Gold PSU (second optional), 2x GBit LAN onbo | 155 258 | |
| TK.R6Z00.005 | GR585F1 2x Opteron 6174, 4x2GB DDR3 Reg, no HDD, 6x3,5"HDD bay, Onb. SATA, DVD-RW, 1x1400W 80+ Gold PSU (2nd opt.), 2xGBit LAN, GW SS, GW SM, rail kit | 190 922 | |
| Acer Gateway Gemini Series GW1000F1 | |||
![]() |
TG.R6000.012 | GW1000-GW170 F1, Two Nodes each with: 1x Xeon E5506, 3x2GB Reg, no HDD, no Infiniband, 2x GBit LAN onboard, Gateway Smart Setup, Gateway Smart Manager.System co | 111 280 |
| Дополнительные процессоры и радиаторы | |||
![]() |
TC.32500.019 | Intel® Xeon® X5670 Processor Upgrade (6 cores, 2.93GHz, 12MB, 95W, 800/1066/1333MHz Mem Speed) | 79 228 |
| TC.32500.054 | Intel® Xeon® E5603 Processor Upgrade (4 cores, 1.60GHz, 4MB, 80W, 800/1066MHz Mem Speed) | 11 361 | |
| TC.32500.040 | Intel® Xeon® E5606 Processor Upgrade (4 cores, 2.13GHz, 8MB, 80W, 800/1066MHz Mem Speed) | 13 355 | |
| TC.32500.023 | Intel® Xeon® E5620 Processor Upgrade (4 cores, 2.40GHz, 12MB, 80W, 800/1066MHz Mem Speed) | 22 459 | |
| TC.32500.036 | Intel® Xeon® E5645 Processor Upgrade (6 cores, 2.40GHz, 12MB, 80W, 800/1066/1333MHz Mem Speed) | 31 939 | |
![]() |
TC.32500.029 | AMD Opteron 6168 Processor Upgrade (12 cores, 1.9GHz, 12MB, 80W, 1333MHz Mem Speed) | 34 610 |
| TC.34900.001 | Second CPU Heatsink Xeon 55xx, 56xx - GR160F1, GR360, GW1000F1, GW2000h/GW170F1, GW2000ht/GW170F1 | 1 994 | |
| TC.34900.002 | Second CPU Heatsink Xeon 55xx, 56xx - GR180F1, GR380F1, GN1600F1 | 1 919 | |
| TC.34900.003 | Second CPU Heatsink Xeon 55xx, 56xx - GT150F1, GT350F1 | 2 182 | |
| TC.34900.011 | Second CPU Heatsink AMD 61xx - GR585F1, GR385F1 | 2 182 | |
| Сетевые адаптеры | |||
![]() |
TC.32200.001 | Intel Gigabit Dual Port ET Server Adapter, Gigabit 10/100/1000 Mbps, PCIe, E1G42ET (82576) | 10 045 |
![]() |
TC.32200.004 | Intel 10 Gigabit Ethernet Server Adapter X520-DA2, Dual port, copper direct attach, E10G42BTDA | 42 849 |
| TC.33800.002 | PCI-E Riser/Gigabit Dual Port Server Adapter Kit for GR160 F1 | 4 966 | |
| Оптические приводы | |||
![]() |
TC.33500.001 | DVD-RW SuperMulti 5,25" drive Kit for GT110F1, GT310F1, GT115F1 | 2 107 |
| Блоки питания | |||
![]() |
TC.33600.003 | 700W Power Supply Module Kit, EUR power cable - GR360F1 | 8 201 |
| TC.33600.002 | 720W Power Supply Module Kit, EUR power cable - GT350F1,GR180F1,GR380F1, GR385F1, GN1600F1 | 8 276 | |
![]() |
TC.33600.007 | 1400W Power Supply Module Kit, EUR power cable - GR585F1 | 11 737 |
| Контроллеры SAS/SATA | |||
| TC.32300.004 | SAS RAID PCI 8x Card 8-port 3Gb/s (LSI 8708EM2 256MB, RAID 0/1/10/5/50/6/60, with mSAS-mSAS cable) - GT310F1, GR320F1, GT150F1, GT350F1, GR180F1, GR380F1, GR385 | 18 660 | |
| TC.32300.017 | SAS RAID PCI 8x Card 8-port 3Gb/s (LSI 8708EM2 256MB, RAID 0/1/10/5/50/6/60, with mSAS-4SATA cable) - GR160F1, GR360F1 | 18 697 | |
![]() |
TC.32300.027 | SAS RAID PCI Card 6Gb/s. 4 Internal ports, PCI-E 2.0 x8, RAID 0/1/10/5 (LSI 9240-4i with mSAS-mSAS cable) - GT310F1,GT150F1,GT350F1,GR320F1,GR180F1,GR380F1,GR38 | 10 759 |
| TC.32300.029 | SAS RAID PCI Card 6Gb/s. 4 Internal ports, PCI-E 2.0 x8, RAID 0/1/10/5 (LSI 10 6849240-4i with mSAS-4SATA cable) - GR160F1, GR360F1 | 10 684 | |
| TC.32300.031 | SAS RAID PCI Card 6Gb/s. 4 Internal ports, PCI-E 2.0 x8, RAID 0/1/10/5 (LSI 9240-4i with mSAS-4SAS 29pin cable) - GT110F1, GT115F1 | 11 286 | |
![]() |
TC.32300.033 | SAS RAID PCI Card 6Gb/s. 8 Internal ports, PCI-E 2.0 x8, RAID 0/1/10/5/50/6/60, 512MB cache (LSI SAS 9260-8i with mSAS-mSAS cable) - GT310F1, GT150F1, GT350F1, | 20 578 |
| TC.32300.035 | SAS RAID PCI Card 6Gb/s. 8 Internal ports, PCI-E 2.0 x8, RAID 0/1/10/5/50/6/60, 512MB cache (LSI SAS 9260-8i with mSAS-4SATA cable) - GR160F1, GR360F1 | 20 428 | |
![]() |
TC.32300.041 | SAS RAID PCI Card 6Gb/s. 16 Internal ports, PCI-E 2.0 x8, RAID 0/1/10/5/50/6/60, 512MB cache (LSI SAS 9260-16i with mSAS-mSAS cable) - GT350F1, GR180F1, GR380F1 | 34 836 |
![]() |
TC.32300.037 | SAS RAID Flex I/O Card 8-port 6Gb/s (LSI SAS 2108 ROC, 512MB, RAID 0/1/5/6/10/50/60) - GR160F1, GR360F1, GR585F1 | 20 879 |
| TC.32300.039 | SAS RAID Flex I/O Card 8-port 6Gb/s (LSI SAS 2108 ROC, 512MB, RAID 0/1/5/6/10/50/60) - GT150F1, GT350F1, GR180F1, GR380F1 | 21 030 | |
| TC.34800.005 | Univ BBU Kit for SAS RAID Card w/cache (8/16 port).1xBBU+ 2xbr-GR160F1, GR360F1 (repl DVD) GT150F1, GT350F1, GR180F1, GR380F1, GR385F1, GR585F1, GT310F1, GR320F1, GN1600F1 | 9 593 | |
| Жесткие диски | |||
![]() |
TC.32700.019 | 146GB 6G SAS 10K SFF-2,5" HDD Enterprise | 7 599 |
| TC.32700.018 | 300GB 6G SAS 10K SFF-2,5" HDD Enterprise | 10 910 | |
| TC.32700.071 | 450GB 6G SAS 10K SFF-2,5" HDD Enterprise | 15 688 | |
| TC.32700.069 | 600GB 6G SAS 10K SFF-2,5" HDD Enterprise | 20 089 | |
| TC.32700.021 | 73GB 6G SAS 15K SFF-2,5" HDD Enterprise | 8 841 | |
| TC.32700.020 | 146GB 6G SAS 15K SFF-2,5" HDD Enterprise | 11 775 | |
![]() |
TC.32700.003 | 300GB 6G SAS 15K LFF-3,5" HDD Enterprise | 11 512 |
| TC.32700.002 | 450GB 6G SAS 15K LFF-3,5" HDD Enterprise | 17 079 | |
| TC.32700.001 | 600GB 6G SAS 15K LFF-3,5" HDD Enterprise | 22 271 | |
![]() |
TC.32700.005 | 150GB SATA 10K SFF-2,5" HDD Enterprise | 6 546 |
| TC.32700.006 | 500GB SATA 7.2K SFF-2,5" HDD Enterprise | 9 819 | |
![]() |
TC.32700.016 | 500GB SATA 7.2K LFF-3,5" HDD Enterprise | 5 041 |
| TC.32700.026 | 500GB SATA 7.2K LFF-3,5" Non Hot Plug Entry HDD - GT110F1, GT115F1 | 3 574 | |
| TC.32700.023 | 1TB SATA 7.2K LFF-3,5" HDD Enterprise | 7 336 | |
| TC.32700.051 | 1TB SATA 7.2K LFF-3,5" Non Hot Plug Entry HDD - GT110F1, GT115F1 | 4 778 | |
| TC.32700.057 | 2TB SATA 7.2K LFF-3,5" HDD Enterprise | 15 198 | |
| Память | |||
![]() |
TC.33100.028 | 2GB (1x2GB) DDR3-1333 Registered Memory Upgrade Kit - GT350F1, GR160F1, GR180F1, GR360F1, GR380F1, GR385F1, GR585F1, GW1000F1, GW2000hF1, GN1600F1 | 2 934 |
| TC.33100.030 | 4GB (1x4GB) DDR3-1333 Registered Memory Upgrade Kit - GT350F1 (1x4GB) , GR160F1, GR180F1, GR360F1, GR380F1, GR385F1, GR585F1, GW1000F1, GW2000hF1, GN1600F1 | 6 170 | |
| TC.33100.034 | 2GB (1x2GB) DDR3-1333 ECC Unbuffered Memory Upgrade Kit - GT115F1, GT110F2, GT310F1, GT150F1, GR320F1 | 3 198 | |
| TC.33100.036 | 4GB (1x4GB) DDR3-1333 ECC Unbuffered Memory Upgrade Kit - GT115F1, GT110F2, GT310F1, GT150F1, GR320F1 | 6 170 | |
| TC.33100.041 | 8GB (1x8GB) DDR3-1333 ECC Registered Memory Upgrade Kit v2 - GT350F1, GR160F1, GR180F1, GR360F1, GR380F1, GR385F1, GR585F1, GW1000F1, GW2000hF1, GN1600F1 | 11 399 | |
| Инфраструктурные опции | |||
| TC.32800.003 | 4-bay 3.5" HDD Cage Kit - GT350F1 | 4 101 | |
| TC.32800.005 | 8-bay 2.5" HDD Cage Kit - GT350F1, GR380F1, GR385F1 | 5 116 | |
| TC.33700.001 | Sliding Rack Rail Kit - GT150F1, GT350F1 | 2 596 | |
| TC.33700.018 | Cable Management Arm Kit for GR160F1, GR360F1 | 2 934 | |
| TC.33700.020 | Cable Management Arm Kit for GR180F1, GR380F1, GR385F1, GR585F1, GT150F1, GR250F1, GN1600 | 2 934 | |
| Программное обеспечение | |||
| TC.34400.005 | Windows Server 2008 R2 Standard (5 CAL) ROK Kit, 64Bit, with Hyper-V, Multilanguage | 34 498 | |
| TC.34400.056 | Windows SBS 2008 Standard CAL EN (5 Users) | 15 236 | |
| Ленточные накопители - стримеры | |||
![]() |
TC.34000.023 | LTO-4 800/1600 5,25" Internal SAS tape drive, 1xData Cartridge, 1xCleaning Cartridge, SAS Card LSI 3442e, internal SATA/SAS Cable - GT310F1, GT150F1, GT350F1 | 81 598 |
| TC.34000.015 | LTO-4 Data Cartridges (5x 800/1600 Cartridges kit) | 14 371 | |
| Инфраструктурные опции для ленточных накопителей | |||
| TC.34000.037 | External 1U Rack-mount Enclosure for SAS tape drives. Includes: two SAS external cables, fixed PSU, rack rail kit, rack cable management arm | 24 039 | |
2011 © SERVER.RU





























